
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN
Эксплуатационная масса, кг | 10 000 кг | |
Полезная мощность двигателя, л.с. | 125 л.с | |
Грузоподъемность, кг | 3 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 1.8 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 2 892 мм | |
Вырывное усилие, кН | 120 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW300KN
Эксплуатационная масса, кг | 10 800 кг | |
Полезная мощность двигателя, л.с. | 125 л.с | |
Грузоподъемность, кг | 3 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 1.8 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 2 930 мм | |
Вырывное усилие, кН | 120 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN
Эксплуатационная масса, кг | 16 500 кг | |
Полезная мощность двигателя, л.с. | 220.5 л.с | |
Грузоподъемность, кг | 5 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 3 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 3 090 мм | |
Вырывное усилие, кН | 162 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GN
Эксплуатационная масса, кг | 17 500 кг | |
Полезная мощность двигателя, л.с. | 220.5 л.с | |
Грузоподъемность, кг | 5 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 3 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 3 090 мм | |
Вырывное усилие, кН | 170 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW600KN
Эксплуатационная масса, кг | 20 000 кг | |
Полезная мощность двигателя, л.с. | 238 л.с | |
Грузоподъемность, кг | 6 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 3.5 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 4331 мм | |
Вырывное усилие, кН | 201 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW700K
Эксплуатационная масса, кг | 23 500 кг | |
Грузоподъемность, кг | 7 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 4.2 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 3200 мм | |
Вырывное усилие, кН | 200 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW800K
Эксплуатационная масса, кг | 28 500 кг | |
Полезная мощность двигателя | 350 л.с. | |
Грузоподъемность, кг | 8 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 4.5 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 3500 мм | |
Вырывное усилие, кН | 260 кН |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW1100K
Эксплуатационная масса, кг | 35 000 кг | |
Полезная мощность двигателя | 392 л.с. | |
Грузоподъемность, кг | 10 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 5.5 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 3460 мм |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать

Фронтальный погрузчик XCMG LW1200KN
Эксплуатационная масса, кг | 51 000 кг | |
Полезная мощность двигателя | 531 л.с. | |
Грузоподъемность, кг | 12 000 кг | |
Объем ковша, м3 | 6.5 м3 | |
Высота выгрузки погрузчика, мм | 3845 мм |
Цена за смену: от 10 500 руб Заказать
Аренда фронтального погрузчика
Почему нам стоит доверять?
- Верное, юридически правильное оформление всех документов;
- Наша техника предоставляется только в рабочем состоянии;
- Мы работаем не первый год, поэтому имеем в команде только лучших специалистов;
- Выгодная цена при заказе от 2х единиц;
- Мы ценим и уважаем каждого клиента, поэтому аренда автокрана в Москве не составит для Вас множество проблем, а все Ваши задачи будут решены в короткий срок, после уточнения объема работ;
- Удобный для Вас график нашей работы.
Для чего Вам нужен автокран?
- Для проведения ремонтных и строительных работ;
- Отлично подходит для выполнения монтажных работ;
- Незаменим при всевозможных работах на различных уровнях расположения техники.
В нашей компании вы всегда сможете проконсультироваться со специалистом, прежде чем взять в аренду автокран. Мы подберем лучший вариант по грузоподъемности и по длине стрелы крана.
Благодаря нашей большой базе автокранов, Вы подберете автокран для любых работ на любом грунте. Позвоните нам прямо сейчас и выберете свой вариант!